Veja a tabela de Classificação Final da 13ª rodada):
| Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
| Atlético-MG | 28 | 8 | 4 | 1 |
| Palmeiras | 25 | 7 | 4 | 2 |
| Internacional | 24 | 7 | 3 | 3 |
| Corinthians | 23 | 7 | 2 | 4 |
| Barueri | 22 | 5 | 7 | 1 |
| Vitória | 21 | 6 | 3 | 4 |
| Goiás | 20 | 5 | 5 | 3 |
| Grêmio | 18 | 5 | 3 | 5 |
| Santos | 17 | 4 | 5 | 4 |
| Santo André | 17 | 4 | 5 | 4 |
| Flamengo | 17 | 4 | 5 | 4 |
| Avaí | 16 | 4 | 4 | 5 |
| Coritiba | 15 | 4 | 3 | 6 |
| São Paulo | 15 | 3 | 6 | 4 |
| Cruzeiro | 13 | 4 | 1 | 7 |
| Sport | 12 | 3 | 3 | 7 |
| Atlético-PR | 12 | 3 | 3 | 7 |
| Botafogo | 12 | 2 | 6 | 4 |
| Fluminense | 10 | 2 | 4 | 7 |
| Náutico | 10 | 2 | 4 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário